To make sure this part does fit your vehicle Check The Fit
Disc Brake Rotor - Dfc - Disc Brake Rotor (Part Number: 600-54008)
- Inside Diameter: 61.7 mm
- Height: 107.5 mm
- Bolt Hole Diameter: 1/2-20 mm
- Discard Thickness: 22.23 mm
- Nominal Thickness: 23.88 mm
- Bolt Hole Quantity: 5 EA
- Outside Diameter: 287 mm
- Solid Or Vented Type Rotor: Vented
- California Proposition 65: This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems).
- CTO: CN
- Harmonized Tariff Code (Schedule B): 8708.30.50
- Life Cycle Status Code: 2
- Taxable: N
- FAB: CNC-Machined To The Tightest Tolerances
- FAB: Designed To Meet The Same Form, Fit, And Function As OEM Brake Rotors
- FAB: Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And Durability
- Short Product Description: Disc Brake Rotor
- FAB: New In Box, Ready To Install, No Modifications Required
- Product Description - Invoice: Disc Brake Rotor
- FAB: Original Equipment (OE) Vane Configuration To Ensure Proper And Maximum Heat Dissipation
- Application Summary: 1968 - 1973 FORD, MERCURY COMET, COUGAR, COUNTRY SQUIRE, CYCLONE, FAIRLANE, MONTEGO, MUSTANG, RANCHERO, TORINO
- FAB: Non-Directional Finish To Promote Faster Break-In And Smoother Stops
- FAB: 100% Precision Mill-Balanced For Smoother Stopping And Zero Vibration At Any Speed
- FAB: Quality Tested To Ensure Long-Lasting Performance
- California Proposition 65: WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de I?appareil reproducteur www.P65Warnings.ca.gov ADVERTENCIA: C?ncer y Da?o Reproductivo www.P65Warnings.ca.gov
- Manufacturer:
- Dfc
- Part Number:
- 600-54008
- Manufacturer Part Number:
- 600-54008
- Description:
- Disc Brake Rotor
- Long Description:
- Disc Brake Rotor
- Part Type:
- Disc Brake Rotor
- Category:
- Brake
- Subcategory:
- Drums And Rotors
- Sales Rank:
Product Details
- Condition:
- New
- Product Fit:
- Direct Fit
- Weight:
- 19.81 lbs.
- Height:
- 5.162"
- Width:
- 12.823"
- Length:
- 12.823"
- UOM:
- EA
- Quantity Sold:
- Sold individually
- Qty Per Application:
- 2
- Minimum Order Qty:
- 1
Technical Details
- Inside Diameter
- 61.7 mm
- Height
- 107.5 mm
- Bolt Hole Diameter
- 1/2-20 mm
- Discard Thickness
- 22.23 mm
- Nominal Thickness
- 23.88 mm
- Bolt Hole Quantity
- 5 EA
- Outside Diameter
- 287 mm
- Solid Or Vented Type Rotor
- Vented
- California Proposition 65
- This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems).
- CTO
- CN
- Harmonized Tariff Code (Schedule B)
- 8708.30.50
- Life Cycle Status Code
- 2
- Taxable
- N
- FAB
- CNC-Machined To The Tightest Tolerances
- FAB
- Designed To Meet The Same Form, Fit, And Function As OEM Brake Rotors
- FAB
- Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And Durability
- Short Product Description
- Disc Brake Rotor
- FAB
- New In Box, Ready To Install, No Modifications Required
- Product Description - Invoice
- Disc Brake Rotor
- FAB
- Original Equipment (OE) Vane Configuration To Ensure Proper And Maximum Heat Dissipation
- Application Summary
- 1968 - 1973 FORD, MERCURY COMET, COUGAR, COUNTRY SQUIRE, CYCLONE, FAIRLANE, MONTEGO, MUSTANG, RANCHERO, TORINO
- FAB
- Non-Directional Finish To Promote Faster Break-In And Smoother Stops
- FAB
- 100% Precision Mill-Balanced For Smoother Stopping And Zero Vibration At Any Speed
- FAB
- Quality Tested To Ensure Long-Lasting Performance
- California Proposition 65
- WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de I?appareil reproducteur www.P65Warnings.ca.gov ADVERTENCIA: C?ncer y Da?o Reproductivo www.P65Warnings.ca.gov
Specifications
The DFC Disc Brake Rotor contains no remanufactured components, and is designed to operate in either city or highway driving.
Year | Make | Model | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|
1973 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc, CARB, 2BBL; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 6.6L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 6.6L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 6.6L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 7.5L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 7.5L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1973 | Mercury | Cougar | 7.5L | [DFC Brake Rotor] Front; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc, CARB, 2BBL; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc, CARB, 2BBL; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 2.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 2.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Comet | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1972 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc, CARB, 2BBL; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc, CARB, 4BBL; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc, CARB, 2BBL; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Ranchero | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2-1/2" Rear Shoes; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Ford | Torino | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 2.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 2.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Comet | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Cougar | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1971 | Mercury | Montego | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Exc. Wagon; Full Cast Rear Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 3.9L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 3.9L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 3.9L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 6.4L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 6.4L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 6.4L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Country Squire | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 6.4L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 6.4L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 6.4L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Fairlane | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Non Flared Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 3.3L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 5.8L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Mustang | 7.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Ranchero | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Ranchero | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Ranchero | 4.1L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Ranchero | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
1970 | Ford | Ranchero | 5.0L | [DFC Brake Rotor] Front; Front Disc; 2" Rear Shoes; Plain Drums; Quantity needed per vehicle: 2 |
